Umieszczane w sklepach, umożliwiają skuteczną obserwację i kontrolę stanowisk płatniczych, alejek oraz miejsc gdzie istnieje potrzeba wzmożonej kontroli i widoczności wnętrza.
TABELA CEN KASOWYCH LUSTER SKLEPOWYCH | |||
Symbol | Opis | Cena STANDARD* | Cena LUX** |
Lk | Lustro kasowe trójkątne | 132,00 zł | 154,00 zł |
* – wykończenie czarne
** – wykończenie białe
Skontaktuj się z naszą firmą, a poinformujemy Cię o bieżących promocjach cenowych i rabatach ilościowych.
Przy stałej współpracy oferujemy korzystne rabaty!
Pobierz cennikTABELA CEN WEWNĘTRZNYCH LUSTER SKLEPOWYCH | |||
Symbol | Opis | Cena STANDARD* | Cena LUX** |
Lw 300 | Lustro wewnętrzne o średnicy 300 mm | 126,00 zł | 148,00 zł |
Lw 400 | Lustro wewnętrzne o średnicy 400 mm | 154,00 zł | 175,00 zł |
Lw 500 | Lustro wewnętrzne o średnicy 500 mm | 165,00 zł | 203,00 zł |
Lw 600 | Lustro wewnętrzne o średnicy 600 mm | 178,00 zł | 219,00 zł |
Lw 700 | Lustro wewnętrzne o średnicy 700 mm | 218,00 zł | 236,00 zł |
Lw 800 | Lustro wewnętrzne o średnicy 800 mm | 236,00 zł | 258,00 zł |
Lw 900 | Lustro wewnętrzne o średnicy 900 mm | 280,00 zł | 302,00 zł |
Lw 600 x 400 | Lustro wewnętrzne prostokątne 600 x 400 mm | 214,00 zł | 236,00 zł |
Lw 800 x 600 | Lustro wewnętrzne prostokątne 800 x 600 mm | 270,00 zł | 291,00 zł |
Lw 1000 x 800 | Lustro wewnętrzne prostokątne 1000 x 800 mm | 313,00 zł | 335,00 zł |
* – wykończenie czarne
** – wykończenie białe
Skontaktuj się z naszą firmą, a poinformujemy Cię o bieżących promocjach cenowych i rabatach ilościowych.
Przy stałej współpracy oferujemy korzystne rabaty!
Pobierz cennikSprawdzają się głównie na dużych powierzchniach handlowych. Zwiększają pole widzenia do dwóch, trzech i czterech kierunków.
TABELA CEN SUFITOWYCH LUSTER SKLEPOWYCH | ||
Symbol | Opis | Cena netto |
Lsp 600 | Lustro sufitowe półkula (1/2 kuli) o średnicy 600 mm | 198,00 zł |
Ls1/2p 600 | Lustro sufitowe 1/2 półkuli (1/4 kuli) 600 mm | 122,00 zł |
Ls1/4p 600 | Lustro sufitowe 1/4 półkuli (1/8 kuli) 600 mm | 98,00 zł |
Lsp 800 | Lustro sufitowe półkula (1/2 kuli) o średnicy 800 mm | 264,00 zł |
Ls1/2p 800 | Lustro sufitowe 1/2 półkuli (1/4 kuli) 800 mm | 192,00 zł |
Ls1/4p 800 | Lustro sufitowe 1/4 półkuli (1/8 kuli) 800 mm | 121,00 zł |
Lsp 1000 | Lustro sufitowe półkula (1/2 kuli) o średnicy 1000 mm | 396,00 zł |
Ls1/2p 1000 | Lustro sufitowe 1/2 półkuli (1/4 kuli) 1000 mm | 236,00 zł |
Ls1/4p 1000 | Lustro sufitowe 1/4 półkuli (1/8 kuli) 1000 mm | 165,00 zł |
Skontaktuj się z naszą firmą, a poinformujemy Cię o bieżących promocjach cenowych i rabatach ilościowych.
Przy stałej współpracy oferujemy korzystne rabaty!
Pobierz cennikUchwyt malowany proszkowo w kolorze czarnym lub białym.
Istnieje możliwość wykonania uchwytu niestandardowego według zapotrzebowania klienta:
W pierwszej kolejności należy zamontować talerzyk do powierzchni ściany lub sufitu. Następnie w zależności od zestawu montażowego wkręcić przedłużkę lub sprężynę do talerzyka. Na samym końcu zamontować lustro. Kąt obserwacji ustawiamy trzymając jedną dłoń na elemencie sztywnym uchwytu a drugą na sprężynie.
UWAGA! Nie należy ustawiać kąta obserwacji trzymając oburącz za lustro.